序号 | 收费项目 | 计费基数 | 分段累进计费额度 |
收费标准 (元) |
备注 |
一 | 企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证 |
收入总额 |
100万元(含100万元)以下 | 0.3% |
收费金额低于3000元的 按3000元收费 |
100万元-500万元(含500万元) | 0.2% | ||||
500万元-1000万元(含1000万元) | 0.1% | ||||
1000万元-5000万元(含5000万元) | 0.06% | ||||
5000万元-3亿元(合3亿元) | 0.03% | ||||
3亿元以上 | 双方协商 | ||||
二 | 企业所得税税前弥补亏损鉴证 | 各亏损年度分别接收入总额 | 100万元(含100万元)以下 | 0.3% | 收费金额低于3000元的按3000元收费 |
100万元-500万元(含500万元) | 0.2% | ||||
500万元-1000万元(含1000万元) | 0.1% | ||||
1000万元-5000万元(含5000万元) | 0.06% | ||||
5000万元-3亿元(含3亿元) | 0.03% | ||||
3亿元以上 | 双方协商 | ||||
三 | 企业财产损失所得税税前扣除鉴证 | 财产损失报批金额 | 100万元(含100万元)以下 | 2% | 收费金额低于2000元的按2000元收费 |
100万元-500万元(含500万元) | 1% | ||||
500万元-1000万元(含1000万元) | 0.5% | ||||
1000万元以上 | 双方协商 | ||||
四 | 土地增值税清算鉴证 |
房地产销售(或转让)收入额 |
5000万元(含5000万元)以下 | 0.15% | 收费金额低于5000元的按5000元收费 |
5000万元-1亿元(含1亿元) | 0.1% | ||||
1亿元-3亿元(含3亿元) |
0.05% |
||||
3亿元以上 | 0.03% |
联系我们 Contact Us
联系人:刘经理
电话:023-66010027
手机:13368193995
Email:cqjz@cqcpa.cn
公司地址:重庆市渝中区两路口新干线大厦A座18-6
电话:023-66010027
手机:13368193995
Email:cqjz@cqcpa.cn
公司地址:重庆市渝中区两路口新干线大厦A座18-6
收费标准
涉税鉴证收费标准
发布时间:2013-02-04 15:56:42 作者:admin 来源:未知
- 上一篇:没有了
- 下一篇:重庆市代理记帐收费标准